![]() |
Wind Tunnel Data Trek Fit Story

| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | SM, MD, LG, XL |
| Frame | OCLV2 Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube design, SC Speed Box & DuoTrap compatible, includes SC Draft Box |
| Fork | Bontrager SC, OCLV2 Carbon, KVF leg design, integrated brake and stem |
| Wheels | |
| Wheels | Bontrager Aeolus 6.5, carbon |
| Tires | Bontrager R4 Aero, 700x22c |
| Drivetrain | |
| Shifters | SRAM Red R2C, bar end control, 10 speed |
| Front Derailleur | SRAM Red |
| Rear Derailleur | SRAM Red |
| Crank | SRAM Red, 53/39 |
| Cassette | SRAM OG-1090 11-23, 10 speed |
| Pedals | n/a |
| Components | |
| Saddle | Fizik Airone Tri2, manganese rails |
| Seat Post | Bontrager Speed Concept Race X Lite, carbon, +/-10mm offset |
| Handlebars | Bontrager Speed Concept aero bar w/ski bend extension, carbon, direct mount |
| Stem | Bontrager Speed Concept, direct mount |
| Headset | Integrated, sealed bearings, proprietary top, 1" bottom |
| Brakeset | Bontrager Speed Concept integrated brakes w/Bontrager Race XXX Lite aero levers |
| Accessories | |
| Extras | Rear Draft Box w/Draft Bag inside; 1-1/8" steerer stub |