![]() |
Wind Tunnel Data Trek Fit Story
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | XS, SM, MD, LG, XL |
| Frame | OCLV2 Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube design, SC Speed Box & DuoTrap compatible, includes SC Draft Box |
| Fork | Bontrager SC, OCLV2 Carbon, KVF leg design, integrated brake and stem |
| Wheels | |
| Wheels | Bontrager Race Lite (XS: 650c Xero XR-200) |
| Tires | Bontrager R3, 700x23c (XS: 650x23c) |
| Drivetrain | |
| Shifters | Shimano Dura-Ace, bar end control, 10 speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra |
| Crank | Shimano Ultegra, 53/39 (double) or 50/34 (compact) |
| Cassette | Shimano 105 11-25, 10 speed |
| Pedals | n/a |
| Components | |
| Saddle | Fizik Airone Tri2, manganese rails |
| Seat Post | Bontrager Speed Concept Race X Lite, carbon, +/-10mm offset |
| Handlebars | Bontrager Speed Concept aero bar w/ski bend extension, carbon, direct mount |
| Stem | Bontrager Speed Concept, direct mount |
| Headset | Integrated, sealed bearings, proprietary top, 1" bottom |
| Brakeset | Bontrager Speed Concept integrated brakes w/Bontrager Race Lite aero levers |
| Accessories | |
| Extras | Rear Draft Box w/Draft Bag inside; 1-1/8" steerer stub |