![]() |
Top Pick by Bicycling Buyers Guide
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Frame | OCLV Mountain Carbon main frame, OCLV Carbon seatstay & chainstay, Net Molded tapered head tube, BB90 w/Precision Fit Sockets, internal control routing, no-cut off-road seatmast, ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replac |
| Front Suspension | Fox F-Series Remote RL w/Fit cartridge, air spring, rebound, remote lockout, E2 tapered steerer, 100mm travel |
| Rear Suspension | Fox Float RP-2, "race tuned" w/boost valve, remote lockout, ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Wheels | |
| Wheels | Bontrager Race XXX Lite Disc wheel system, 28 hole, center lock, tubeless ready |
| Tires | Bontrager XR0 Team, 26x2.1" |
| Drivetrain | |
| Shifters | Shimano XTR, 10 speed |
| Front Derailleur | Shimano XTR |
| Rear Derailleur | Shimano XTR |
| Crank | Shimano XTR, 42/30 |
| Cassette | Shimano M980 11-36, 10 speed |
| Pedals | n/a |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Evoke 4, carbon rails |
| Seat Post | Bontrager Race XXX Lite, 34.0mm, 5mm offset |
| Handlebars | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Stem | Bontrager Race XXX Lite, 31.8mm |
| Headset | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
| Brakeset | Shimano XTR hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Extras | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |