![]() |
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Frame | OCLV Mountain Carbon main frame, alloy stays, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 150mm travel |
| Front Suspension | Fox 32 Talas RL w/air spring, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR, 120-150mm travel adjust |
| Rear Suspension | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/Trek DRCV, ProPedal, rebound; 7.75x2.25" |
| Wheels | |
| Wheels | DT Swiss M 1800, 32 hole, 15mm front hub, 142x12mm rear hub; tubeless compatible |
| Tires | Bontrager XR3 Expert, 26x2.3" |
| Drivetrain | |
| Shifters | SRAM X.7, 10 speed |
| Front Derailleur | SRAM X.7 |
| Rear Derailleur | SRAM X.9 |
| Crank | SRAM Carbon, 44/32/22 |
| Cassette | SRAM PG-1050 12-36, 10 speed |
| Pedals | n/a |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Seat Post | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm |
| Handlebars | Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Stem | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Headset | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Brakeset | Avid Elixir R hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Extras | Trek fork and shock sag meter, ABP Convert hardware for 135x5mm QR, Bontrager shock pump |