![]() |
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | 15.5, 17.5, 19.5, 21.5" |
| Frame | Alpha Red Aluminum w/aluminum armor, ABP, Full Floater, alloy EVO Link, E2 tapered head tube, oversized pivot bearings, ISCG03 mounts, 142x12mm or 135x12mm rear axle adaptors, replaceable derailleur hanger, adjustable geometry, 170mm travel |
| Front Suspension | Fox 36 Van R w/coil spring, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 20QR, 180mm travel |
| Rear Suspension | Fox Van RC, "freeride tuned" w/rebound; 8.5x2.5" (15.5" 400lb; 17.5" 450lb; 19.5"-21.5" 500lb spring) |
| Wheels | |
| Wheels | Bontrager Cousin Earl Disc wheel system, 32 hole, 15mm front hub, 142x12mm rear hub, tubeless ready |
| Tires | Bontrager FR4 Team, 26x2.35" |
| Drivetrain | |
| Shifters | SRAM X.7, 9 speed |
| Front Derailleur | MRP G2 Mini |
| Rear Derailleur | SRAM X.9 |
| Crank | Race Face Ride, 36T w/bash guard |
| Cassette | SRAM PG-970 11-34, 9 speed |
| Pedals | Wellgo BO-87B |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Rhythm, chromoly rails |
| Seat Post | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm |
| Handlebars | Bontrager Rhythm Pro, 31.8mm, 50mm rise, 9 degree sweep |
| Stem | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Headset | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Brakeset | Avid Elixir 5 hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Extras | Trek fork sag meter, aluminum armor, ABP hardware for use with 135x12mm hub |